Obecna prognoza pogody dla Torunia wskazuje na 33-procentowe zachmurzenie i wiatr wiejący z prędkością 9,3 m/s. Jak te warunki wpływają na nasze codzienne plany?
Znaczenie temperatury odczuwalnej
Dzisiaj termometry pokażą 26°C, jednak odczuwalna temperatura będzie wynosić 27°C. Odczuwalna temperatura to złożona wartość, uwzględniająca rzeczywistą temperaturę, wilgotność, siłę wiatru i opady. Zimą temperatura odczuwalna jest zazwyczaj niższa przy silnym wietrze i dużej wilgotności. Latem natomiast, przy braku wiatru i wysokiej wilgotności, odczuwamy wyższą temperaturę, co często nazywamy „parnością”. Taki klimat często zwiastuje nadchodzące opady deszczu.
Planowanie dnia w mieście
Jakie macie plany na dzisiejszą pogodę? Czy aktualne warunki atmosferyczne w Toruniu sprzyjają waszym zamiarom, czy raczej stanowią przeszkodę? Zrozumienie pogody może pomóc w lepszym zaplanowaniu dnia, unikając niespodzianek związanych z nieoczekiwanym deszczem czy niespodziewanym słońcem.
Godziny wschodu i zachodu słońca
Dziś słońce wstanie o 05:33, a zajdzie o 20:05. Wiedza o godzinach wschodu i zachodu słońca jest istotna dla tych, którzy planują aktywności na świeżym powietrzu, jak spacery czy jogging.
Długoterminowa prognoza pogody
Poniżej znajdziecie przewidywania na następne dni:
- 19.08.2025: 26°C, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 05:33, zachód: 20:05
- 20.08.2025: 22°C, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 05:34, zachód: 20:03
- 21.08.2025: 21°C, pochmurno, wschód: 05:36, zachód: 20:01
- 22.08.2025: 22°C, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 05:38, zachód: 19:58
- 23.08.2025: 18°C, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 05:39, zachód: 19:56
- 24.08.2025: 18°C, pochmurno z deszczem, wschód: 05:41, zachód: 19:54
- 25.08.2025: 19°C, słonecznie, wschód: 05:43, zachód: 19:52
- 26.08.2025: 21°C, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 05:44, zachód: 19:49
- 27.08.2025: 22°C, słonecznie, wschód: 05:46, zachód: 19:47
- 28.08.2025: 25°C, pochmurno, wschód: 05:48, zachód: 19:45
- 29.08.2025: 25°C, pochmurno, wschód: 05:50, zachód: 19:43
- 30.08.2025: 23°C, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 05:51, zachód: 19:40
- 31.08.2025: 20°C, pochmurno, wschód: 05:53, zachód: 19:38
- 01.09.2025: 21°C, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 05:55, zachód: 19:36
Podsumowanie aktualnej pogody
Dzisiejsza pogoda w Toruniu może wpłynąć na wasze plany. Niezależnie od tego, czy wybieracie się na spacer po parku, czy też planujecie dzień spędzony na domowych obowiązkach, warto być przygotowanym na zmieniające się warunki atmosferyczne.